
ទូរស័ព្ទវៃឆ្លាតមានប្រព័ន្ធដំណើរការ Firefox OS និងត្រូវដាក់ឲ្យមាននៅប្រទេស Venezuela, Poland, Brazil, Portugal និង Spain ក្នុងខែមិថុនានេះ។ Firefox OS បានផ្ដើមចេញពីក្រុមទូរស័ព្ទ ZTE ដែលមានម៉ូដែល ZTE Open ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគេរំពឹងថាវានឹងល្អក្នុងលំដាប់មួយដែលគេពេញនិយមផងដែរ។
ខាងក្រោមនេះជាលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់ ZTE Open [Firefox OS]
General | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
3G Network | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
SIM | Mini-SIM | |
Announced | 2013, February | |
Status | Coming soon. Exp. release 2013, Q2 |
Body | Dimensions | 114 x 62 x 12.5 mm (4.49 x 2.44 x 0.49 in) |
---|---|---|
Weight | – |
Display | Type | TFT capacitive touchscreen |
---|---|---|
Size | 320 x 480 pixels, 3.5 inches (~165 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes |
Sound | Alert types | Vibration; MP3 ringtones |
---|---|---|
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes |
Memory | Card slot | microSD, up to 32 GB, 2 GB included |
---|---|---|
Internal | 512 MB ROM, 256 MB RAM |
Data | GPRS | Yes |
---|---|---|
EDGE | Yes | |
Speed | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, dual-band | |
Bluetooth | Yes, v2.1 with A2DP, EDR | |
USB | Yes, microUSB v2.0 |
Camera | Primary | 3.15 MP, 2048×1536 pixels |
---|---|---|
Features | Geo-tagging | |
Video | Yes | |
Secondary | No |
Features | OS | Firefox OS |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm MSM7225A Snapdragon | |
CPU | 1.0 GHz Cortex-A5 | |
GPU | Adreno 200 | |
Sensors | Accelerometer, proximity | |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
Browser | HTML5 | |
Radio | Stereo FM radio | |
GPS | Yes, with A-GPS support | |
Java | ||
Colors | Blue, Orange | |
– SNS integration – MP3/eAAC+/WAV/WMA player – MP4/H.264/H.263/WMV player – Document viewer – Photo viewer – Organizer – Voice memo/dial – Predictive text input |
Battery | Li-Ion 1200 mAh battery | |
---|---|---|
Stand-by | ||
Talk time |
មតិយោបល់